
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 38.9만 | 10 | 11 |
12 34.9만 | 13 29.9만 | 14 34.9만 | 15 34.9만 | 16 46.9만 | 17 45.9만 | 18 37.9만 |
19 36.9만 | 20 36.9만 | 21 29.9만 | 22 36.9만 | 23 38.9만 | 24 43.9만 | 25 37.9만 |
26 36.9만 | 27 36.9만 | 28 36.9만 | 29 36.9만 | 30 38.9만 | 31 49.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 46.9만 | ||||||
2 36.9만 | 3 36.9만 | 4 36.9만 | 5 36.9만 | 6 39.9만 | 7 42.9만 | 8 41.9만 |
9 39.9만 | 10 | 11 34.9만 | 12 34.9만 | 13 38.9만 | 14 49.9만 | 15 46.9만 |
16 39.9만 | 17 34.9만 | 18 29.9만 | 19 34.9만 | 20 38.9만 | 21 41.9만 | 22 37.9만 |
23 29.9만 | 24 34.9만 | 25 34.9만 | 26 29.9만 | 27 38.9만 | 28 41.9만 | 29 37.9만 |
30 34.9만 | 31 34.9만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 09일 (목) ~ 2026년 07월 12일 (일) 3박 4일 |
| 출국 |
(부산항 국제여객터미널) 2026년 07월 09일 (목)
→
(시모노세키항) 2026년 07월 10일 (금)
부관훼리총 11시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(시모노세키항) 2026년 07월 11일 (토)
→
(부산항 국제여객터미널) 2026년 07월 12일 (일)
부관훼리총 12시간 0분 소요직항 |



