
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 35.9만 | 22 45.9만 | 23 40.9만 |
24 | 25 | 26 | 27 26.9만 | 28 35.9만 | 29 39.9만 | 30 33.9만 |
31 32.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 32.9만 | 2 32.9만 | 3 32.9만 | 4 35.9만 | 5 39.9만 | 6 33.9만 | |
7 32.9만 | 8 32.9만 | 9 32.9만 | 10 32.9만 | 11 35.9만 | 12 39.9만 | 13 33.9만 |
14 32.9만 | 15 32.9만 | 16 32.9만 | 17 32.9만 | 18 35.9만 | 19 39.9만 | 20 33.9만 |
21 32.9만 | 22 32.9만 | 23 32.9만 | 24 32.9만 | 25 35.9만 | 26 39.9만 | 27 33.9만 |
28 32.9만 | 29 32.9만 | 30 32.9만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 21일 (목) ~ 2026년 05월 24일 (일) 3박 4일 |
| 출국 |
(부산항 국제여객터미널) 2026년 05월 21일 (목)
→
(시모노세키항) 2026년 05월 22일 (금)
부관훼리총 11시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(시모노세키항) 2026년 05월 23일 (토)
→
(부산항 국제여객터미널) 2026년 05월 24일 (일)
부관훼리총 12시간 0분 소요직항 |



