
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 32.9만 | 9 | 10 32.9만 | 11 | 12 46.9만 | 13 42.9만 |
14 39.9만 | 15 32.9만 | 16 39.9만 | 17 32.9만 | 18 42.9만 | 19 46.9만 | 20 42.9만 |
21 39.9만 | 22 32.9만 | 23 | 24 32.9만 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 41.9만 | 6 41.9만 | 7 41.9만 | 8 41.9만 | 9 44.9만 | 10 49.9만 | 11 44.9만 |
12 41.9만 | 13 41.9만 | 14 41.9만 | 15 41.9만 | 16 52.9만 | 17 54.9만 | 18 54.9만 |
19 41.9만 | 20 41.9만 | 21 41.9만 | 22 41.9만 | 23 44.9만 | 24 49.9만 | 25 44.9만 |
26 41.9만 | 27 41.9만 | 28 41.9만 | 29 37.9만 | 30 44.9만 | 31 54.9만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 11일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(부산항 국제여객터미널) 2026년 06월 08일 (월)
→
(시모노세키항) 2026년 06월 09일 (화)
부관훼리총 11시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(시모노세키항) 2026년 06월 10일 (수)
→
(부산항 국제여객터미널) 2026년 06월 11일 (목)
부관훼리총 12시간 0분 소요직항 |



