
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 41.9만 | 22 41.9만 | 23 44.9만 | 24 49.9만 | 25 44.9만 |
26 41.9만 | 27 41.9만 | 28 41.9만 | 29 41.9만 | 30 44.9만 | 31 54.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 54.9만 | ||||||
2 41.9만 | 3 | 4 41.9만 | 5 41.9만 | 6 44.9만 | 7 59.9만 | 8 56.9만 |
9 52.9만 | 10 52.9만 | 11 52.9만 | 12 52.9만 | 13 44.9만 | 14 64.9만 | 15 64.9만 |
16 41.9만 | 17 41.9만 | 18 41.9만 | 19 41.9만 | 20 44.9만 | 21 49.9만 | 22 44.9만 |
23 41.9만 | 24 41.9만 | 25 41.9만 | 26 41.9만 | 27 44.9만 | 28 49.9만 | 29 44.9만 |
30 41.9만 | 31 41.9만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 21일 (화) ~ 2026년 07월 24일 (금) 3박 4일 |
| 출국 |
(부산항 국제여객터미널) 2026년 07월 21일 (화)
→
(시모노세키항) 2026년 07월 22일 (수)
부관훼리총 11시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(시모노세키항) 2026년 07월 23일 (목)
→
(부산항 국제여객터미널) 2026년 07월 24일 (금)
부관훼리총 12시간 0분 소요직항 |



