
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 14.9만 | 16 19.9만 | 17 14.9만 | 18 | 19 23.9만 | 20 21.9만 |
21 19.9만 | 22 14.9만 | 23 16.9만 | 24 | 25 16.9만 | 26 | 27 16.9만 |
28 | 29 16.9만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 19.9만 | 2 | 3 26.9만 | 4 | |||
5 21.9만 | 6 | 7 21.9만 | 8 21.9만 | 9 23.9만 | 10 26.9만 | 11 23.9만 |
12 21.9만 | 13 21.9만 | 14 21.9만 | 15 21.9만 | 16 | 17 | 18 |
19 21.9만 | 20 21.9만 | 21 21.9만 | 22 21.9만 | 23 23.9만 | 24 26.9만 | 25 23.9만 |
26 21.9만 | 27 21.9만 | 28 21.9만 | 29 21.9만 | 30 23.9만 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 15일 (월) ~ 2026년 06월 17일 (수) 2박 3일 |
| 출국 |
(부산항 국제여객터미널) 2026년 06월 15일 (월)
→
(시모노세키항) 2026년 06월 16일 (화)
부관훼리총 11시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(시모노세키항) 2026년 06월 16일 (화)
→
(부산항 국제여객터미널) 2026년 06월 17일 (수)
부관훼리총 12시간 0분 소요직항 |



