
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 21.9만 | 22 21.9만 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 21.9만 | 28 21.9만 | 29 21.9만 | 30 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 21.9만 | 3 | 4 21.9만 | 5 21.9만 | 6 | 7 26.9만 | 8 23.9만 |
9 21.9만 | 10 21.9만 | 11 21.9만 | 12 21.9만 | 13 23.9만 | 14 | 15 |
16 21.9만 | 17 21.9만 | 18 21.9만 | 19 21.9만 | 20 | 21 26.9만 | 22 23.9만 |
23 21.9만 | 24 21.9만 | 25 21.9만 | 26 21.9만 | 27 23.9만 | 28 26.9만 | 29 23.9만 |
30 21.9만 | 31 21.9만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 21일 (화) ~ 2026년 07월 23일 (목) 2박 3일 |
| 출국 |
(부산항 국제여객터미널) 2026년 07월 21일 (화)
→
(시모노세키항) 2026년 07월 22일 (수)
부관훼리총 11시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(시모노세키항) 2026년 07월 22일 (수)
→
(부산항 국제여객터미널) 2026년 07월 23일 (목)
부관훼리총 12시간 0분 소요직항 |



