
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 32.9만 | 22 32.9만 | 23 34.9만 | 24 39.9만 | 25 34.9만 |
26 33.9만 | 27 39.9만 | 28 39.9만 | 29 39.9만 | 30 39.9만 | 31 42.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 42.9만 | ||||||
2 39.9만 | 3 39.9만 | 4 39.9만 | 5 39.9만 | 6 39.9만 | 7 42.9만 | 8 37.9만 |
9 36.9만 | 10 34.9만 | 11 34.9만 | 12 34.9만 | 13 34.9만 | 14 54.9만 | 15 51.9만 |
16 31.9만 | 17 32.9만 | 18 29.9만 | 19 32.9만 | 20 34.9만 | 21 39.9만 | 22 32.9만 |
23 29.9만 | 24 32.9만 | 25 29.9만 | 26 32.9만 | 27 | 28 | 29 |
30 29.9만 | 31 32.9만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 21일 (화) ~ 2026년 07월 23일 (목) 2박 3일 |
| 출국 |
(부산항 국제여객터미널) 2026년 07월 21일 (화)
→
(하카타항) 2026년 07월 22일 (수)
카멜리아총 9시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(하카타항) 2026년 07월 23일 (목)
→
(부산항 국제여객터미널) 2026년 07월 23일 (목)
카멜리아총 6시간 0분 소요직항 |



