
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 44.9만 | 6 31.9만 | |
7 27.9만 | 8 | 9 | 10 | 11 32.9만 | 12 40.9만 | 13 31.9만 |
14 29.9만 | 15 | 16 27.9만 | 17 29.9만 | 18 | 19 | 20 |
21 29.9만 | 22 29.9만 | 23 27.9만 | 24 29.9만 | 25 | 26 | 27 |
28 27.9만 | 29 29.9만 | 30 29.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 32.9만 | 2 | 3 | 4 | |||
5 32.9만 | 6 32.9만 | 7 29.9만 | 8 32.9만 | 9 | 10 | 11 |
12 29.9만 | 13 32.9만 | 14 32.9만 | 15 32.9만 | 16 46.9만 | 17 49.9만 | 18 39.9만 |
19 34.9만 | 20 34.9만 | 21 34.9만 | 22 34.9만 | 23 34.9만 | 24 41.9만 | 25 34.9만 |
26 34.9만 | 27 36.9만 | 28 36.9만 | 29 36.9만 | 30 37.9만 | 31 41.9만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 05일 (금) ~ 2026년 06월 07일 (일) 2박 3일 |
| 출국 |
(부산항 국제여객터미널) 2026년 06월 05일 (금)
→
(하카타항) 2026년 06월 06일 (토)
카멜리아총 9시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(하카타항) 2026년 06월 07일 (일)
→
(부산항 국제여객터미널) 2026년 06월 07일 (일)
카멜리아총 6시간 0분 소요직항 |



