
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 52.9만 | 11 61.9만 | 12 59.9만 | 13 52.9만 |
14 50.9만 | 15 50.9만 | 16 50.9만 | 17 | 18 | 19 59.9만 | 20 |
21 50.9만 | 22 50.9만 | 23 50.9만 | 24 | 25 | 26 59.9만 | 27 |
28 50.9만 | 29 50.9만 | 30 52.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 62.9만 | 4 | |||
5 52.9만 | 6 52.9만 | 7 52.9만 | 8 | 9 | 10 62.9만 | 11 |
12 52.9만 | 13 58.9만 | 14 52.9만 | 15 57.9만 | 16 76.9만 | 17 76.9만 | 18 58.9만 |
19 54.9만 | 20 54.9만 | 21 54.9만 | 22 57.9만 | 23 64.9만 | 24 63.9만 | 25 56.9만 |
26 58.9만 | 27 58.9만 | 28 58.9만 | 29 59.9만 | 30 64.9만 | 31 63.9만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 10일 (수) ~ 2026년 06월 13일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(부산항 국제여객터미널) 2026년 06월 10일 (수)
→
(하카타항) 2026년 06월 11일 (목)
카멜리아총 9시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(하카타항) 2026년 06월 13일 (토)
→
(부산항 국제여객터미널) 2026년 06월 13일 (토)
카멜리아총 6시간 0분 소요직항 |



