
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 64.5만 | 22 80.5만 | 23 87.5만 | 24 93.5만 | 25 92.5만 |
26 64.5만 | 27 80.5만 | 28 64.5만 | 29 80.5만 | 30 87.5만 | 31 93.5만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 92.5만 | ||||||
2 64.5만 | 3 80.5만 | 4 64.5만 | 5 80.5만 | 6 87.5만 | 7 93.5만 | 8 93.5만 |
9 67.5만 | 10 83.5만 | 11 64.5만 | 12 80.5만 | 13 86.5만 | 14 93.5만 | 15 100만 |
16 83.5만 | 17 77.5만 | 18 70.5만 | 19 77.5만 | 20 84.5만 | 21 90.5만 | 22 89.5만 |
23 70.5만 | 24 77.5만 | 25 70.5만 | 26 77.5만 | 27 84.5만 | 28 90.5만 | 29 89.5만 |
30 70.5만 | 31 77.5만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 21일 (화) ~ 2026년 07월 23일 (목) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 07월 21일 (화)
→
(후쿠오카) 2026년 07월 21일 (화)
BX148총 1시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 07월 23일 (목)
→
(김해(부산)) 2026년 07월 23일 (목)
BX141총 1시간 10분 소요직항 |



