
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 93.5만 | 6 88.5만 | |
7 61.5만 | 8 69.5만 | 9 61.5만 | 10 69.5만 | 11 83.5만 | 12 89.5만 | 13 88.5만 |
14 61.5만 | 15 69.5만 | 16 61.5만 | 17 69.5만 | 18 83.5만 | 19 89.5만 | 20 88.5만 |
21 61.5만 | 22 69.5만 | 23 61.5만 | 24 69.5만 | 25 83.5만 | 26 89.5만 | 27 88.5만 |
28 61.5만 | 29 69.5만 | 30 61.5만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 69.5만 | 2 83.5만 | 3 89.5만 | 4 88.5만 | |||
5 61.5만 | 6 69.5만 | 7 61.5만 | 8 69.5만 | 9 83.5만 | 10 89.5만 | 11 88.5만 |
12 61.5만 | 13 69.5만 | 14 61.5만 | 15 69.5만 | 16 83.5만 | 17 101만 | 18 98.5만 |
19 67.5만 | 20 80.5만 | 21 64.5만 | 22 80.5만 | 23 87.5만 | 24 93.5만 | 25 92.5만 |
26 64.5만 | 27 80.5만 | 28 64.5만 | 29 80.5만 | 30 87.5만 | 31 93.5만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 05일 (금) ~ 2026년 06월 07일 (일) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 05일 (금)
→
(후쿠오카) 2026년 06월 05일 (금)
BX148총 1시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 06월 07일 (일)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 07일 (일)
BX141총 1시간 0분 소요직항 |



