
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 83.5만 | 8 72.5만 | 9 83.5만 | 10 72.5만 | 11 98.5만 | 12 109만 | 13 104만 |
14 83.5만 | 15 72.5만 | 16 83.5만 | 17 72.5만 | 18 98.5만 | 19 109만 | 20 104만 |
21 83.5만 | 22 72.5만 | 23 83.5만 | 24 72.5만 | 25 98.5만 | 26 109만 | 27 104만 |
28 83.5만 | 29 72.5만 | 30 83.5만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 72.5만 | 2 98.5만 | 3 109만 | 4 104만 | |||
5 83.5만 | 6 72.5만 | 7 83.5만 | 8 72.5만 | 9 98.5만 | 10 109만 | 11 104만 |
12 83.5만 | 13 72.5만 | 14 83.5만 | 15 72.5만 | 16 98.5만 | 17 117만 | 18 111만 |
19 99.5만 | 20 75.5만 | 21 92.5만 | 22 75.5만 | 23 100만 | 24 110만 | 25 106만 |
26 92.5만 | 27 75.5만 | 28 92.5만 | 29 75.5만 | 30 100만 | 31 110만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 07일 (일) ~ 2026년 06월 09일 (화) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 07일 (일)
→
(후쿠오카) 2026년 06월 07일 (일)
BX142총 55분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 06월 09일 (화)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 09일 (화)
BX143총 1시간 5분 소요직항 |



