
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 92.5만 | 22 75.5만 | 23 100만 | 24 110만 | 25 106만 |
26 92.5만 | 27 75.5만 | 28 92.5만 | 29 75.5만 | 30 100만 | 31 110만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 106만 | ||||||
2 92.5만 | 3 75.5만 | 4 92.5만 | 5 75.5만 | 6 100만 | 7 110만 | 8 107만 |
9 97.5만 | 10 78.5만 | 11 94.5만 | 12 75.5만 | 13 100만 | 14 110만 | 15 115만 |
16 96.5만 | 17 80.5만 | 18 89.5만 | 19 80.5만 | 20 97.5만 | 21 107만 | 22 102만 |
23 89.5만 | 24 80.5만 | 25 89.5만 | 26 80.5만 | 27 97.5만 | 28 107만 | 29 102만 |
30 89.5만 | 31 80.5만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 21일 (화) ~ 2026년 07월 23일 (목) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 07월 21일 (화)
→
(후쿠오카) 2026년 07월 21일 (화)
BX142총 55분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 07월 23일 (목)
→
(김해(부산)) 2026년 07월 23일 (목)
BX143총 1시간 5분 소요직항 |



