
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 115만 | 6 97.5만 | |
7 83.5만 | 8 95.5만 | 9 98.5만 | 10 75.0만 | 11 94.5만 | 12 106만 | 13 97.5만 |
14 83.5만 | 15 86.5만 | 16 89.5만 | 17 75.0만 | 18 94.5만 | 19 103만 | 20 97.5만 |
21 83.5만 | 22 86.5만 | 23 89.5만 | 24 83.5만 | 25 94.5만 | 26 103만 | 27 97.5만 |
28 83.5만 | 29 86.5만 | 30 89.5만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 81.5만 | 2 94.5만 | 3 103만 | 4 97.5만 | |||
5 81.5만 | 6 86.5만 | 7 89.5만 | 8 81.5만 | 9 94.5만 | 10 103만 | 11 97.5만 |
12 81.5만 | 13 86.5만 | 14 89.5만 | 15 81.5만 | 16 103만 | 17 115만 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 05일 (금) ~ 2026년 06월 07일 (일) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 05일 (금)
→
(오사카/간사이) 2026년 06월 05일 (금)
BX124총 1시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(오사카/간사이) 2026년 06월 07일 (일)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 07일 (일)
BX121총 1시간 35분 소요직항 |


