
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 98.5만 | 9 106만 | 10 106만 | 11 115만 | 12 115만 | 13 112만 |
14 106만 | 15 98.5만 | 16 106만 | 17 106만 | 18 115만 | 19 115만 | 20 112만 |
21 106만 | 22 98.5만 | 23 106만 | 24 106만 | 25 115만 | 26 115만 | 27 112만 |
28 106만 | 29 98.5만 | 30 106만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 106만 | 2 115만 | 3 115만 | 4 112만 | |||
5 106만 | 6 98.5만 | 7 106만 | 8 106만 | 9 115만 | 10 115만 | 11 112만 |
12 106만 | 13 98.5만 | 14 106만 | 15 106만 | 16 115만 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 11일 (목) 2박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 08일 (월)
→
(오사카/간사이) 2026년 06월 08일 (월)
BX126총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(오사카/간사이) 2026년 06월 11일 (목)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 11일 (목)
BX125총 1시간 30분 소요직항 |

