
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 82.9만 | 28 82.9만 | 29 82.9만 | 30 82.9만 | 31 82.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 82.9만 | ||||||
2 82.9만 | 3 82.9만 | 4 82.9만 | 5 82.9만 | 6 71.9만 | 7 80.9만 | 8 77.9만 |
9 71.9만 | 10 69.9만 | 11 69.9만 | 12 69.9만 | 13 71.9만 | 14 80.9만 | 15 92.9만 |
16 71.9만 | 17 69.9만 | 18 69.9만 | 19 69.9만 | 20 71.9만 | 21 80.9만 | 22 77.9만 |
23 71.9만 | 24 69.9만 | 25 69.9만 | 26 69.9만 | 27 71.9만 | 28 80.9만 | 29 77.9만 |
30 71.9만 | 31 69.9만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 27일 (월) ~ 2026년 07월 29일 (수) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 07월 27일 (월)
→
(칭다오/청도) 2026년 07월 27일 (월)
BX321총 2시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(칭다오/청도) 2026년 07월 29일 (수)
→
(김해(부산)) 2026년 07월 29일 (수)
BX322총 2시간 0분 소요직항 |



