
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 75.9만 | |
7 70.9만 | 8 68.9만 | 9 86.9만 | 10 68.9만 | 11 70.9만 | 12 78.9만 | 13 75.9만 |
14 84.9만 | 15 84.9만 | 16 68.9만 | 17 68.9만 | 18 70.9만 | 19 78.9만 | 20 75.9만 |
21 70.9만 | 22 68.9만 | 23 68.9만 | 24 68.9만 | 25 70.9만 | 26 78.9만 | 27 75.9만 |
28 70.9만 | 29 68.9만 | 30 68.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 69.9만 | 2 71.9만 | 3 79.9만 | 4 76.9만 | |||
5 71.9만 | 6 69.9만 | 7 69.9만 | 8 69.9만 | 9 71.9만 | 10 79.9만 | 11 76.9만 |
12 71.9만 | 13 69.9만 | 14 69.9만 | 15 69.9만 | 16 71.9만 | 17 91.9만 | 18 76.9만 |
19 71.9만 | 20 69.9만 | 21 69.9만 | 22 69.9만 | 23 71.9만 | 24 79.9만 | 25 76.9만 |
26 71.9만 | 27 69.9만 | 28 69.9만 | 29 69.9만 | 30 71.9만 | 31 79.9만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 06일 (토) ~ 2026년 06월 08일 (월) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 06일 (토)
→
(칭다오/청도) 2026년 06월 06일 (토)
BX321총 2시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(칭다오/청도) 2026년 06월 08일 (월)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 08일 (월)
BX322총 2시간 0분 소요직항 |



