
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 41.9만 | 29 47.9만 | 30 44.9만 |
31 41.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 32.9만 | 2 27.9만 | 3 44.9만 | 4 37.9만 | 5 62.9만 | 6 41.9만 | |
7 37.9만 | 8 32.9만 | 9 59.9만 | 10 32.9만 | 11 37.9만 | 12 45.9만 | 13 41.9만 |
14 37.9만 | 15 32.9만 | 16 32.9만 | 17 32.9만 | 18 37.9만 | 19 45.9만 | 20 41.9만 |
21 37.9만 | 22 32.9만 | 23 32.9만 | 24 32.9만 | 25 37.9만 | 26 45.9만 | 27 41.9만 |
28 37.9만 | 29 27.9만 | 30 32.9만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 28일 (목) ~ 2026년 05월 30일 (토) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 05월 28일 (목)
→
(칭다오/청도) 2026년 05월 28일 (목)
BX321총 2시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(칭다오/청도) 2026년 05월 30일 (토)
→
(김해(부산)) 2026년 05월 30일 (토)
BX322총 2시간 0분 소요직항 |



