
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 37.9만 | 9 39.9만 | 10 49.9만 | 11 45.9만 |
12 39.9만 | 13 37.9만 | 14 37.9만 | 15 37.9만 | 16 39.9만 | 17 61.9만 | 18 45.9만 |
19 39.9만 | 20 37.9만 | 21 37.9만 | 22 37.9만 | 23 39.9만 | 24 49.9만 | 25 49.9만 |
26 49.9만 | 27 49.9만 | 28 49.9만 | 29 49.9만 | 30 49.9만 | 31 49.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 49.9만 | ||||||
2 49.9만 | 3 49.9만 | 4 49.9만 | 5 49.9만 | 6 39.9만 | 7 49.9만 | 8 45.9만 |
9 39.9만 | 10 37.9만 | 11 37.9만 | 12 37.9만 | 13 39.9만 | 14 49.9만 | 15 62.9만 |
16 39.9만 | 17 37.9만 | 18 37.9만 | 19 37.9만 | 20 39.9만 | 21 49.9만 | 22 45.9만 |
23 39.9만 | 24 37.9만 | 25 37.9만 | 26 37.9만 | 27 39.9만 | 28 49.9만 | 29 45.9만 |
30 39.9만 | 31 37.9만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 08일 (수) ~ 2026년 07월 10일 (금) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 07월 08일 (수)
→
(칭다오/청도) 2026년 07월 08일 (수)
BX321총 2시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(칭다오/청도) 2026년 07월 10일 (금)
→
(김해(부산)) 2026년 07월 10일 (금)
BX322총 2시간 0분 소요직항 |



