
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 112만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 99.9만 | 4 99.9만 | 5 99.9만 | 6 99.9만 | 7 112만 | 8 99.9만 | 9 99.9만 |
10 99.9만 | 11 112만 | 12 129만 | 13 129만 | 14 136만 | 15 | 16 |
17 | 18 124만 | 19 122만 | 20 129만 | 21 146만 | 22 | 23 164만 |
24 117만 | 25 109만 | 26 122만 | 27 129만 | 28 129만 | 29 | 30 132만 |
31 117만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 30일 (목) ~ 2026년 05월 03일 (일) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 04월 30일 (목)
→
(장가계) 2026년 04월 30일 (목)
BX371총 3시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(장가계) 2026년 05월 03일 (일)
→
(김해(부산)) 2026년 05월 03일 (일)
BX372총 3시간 15분 소요직항 |



