
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 105만 | |
7 101만 | 8 93.9만 | 9 93.9만 | 10 107만 | 11 128만 | 12 111만 | 13 105만 |
14 101만 | 15 93.9만 | 16 93.9만 | 17 107만 | 18 128만 | 19 116만 | 20 119만 |
21 99.9만 | 22 101만 | 23 107만 | 24 119만 | 25 128만 | 26 119만 | 27 119만 |
28 95.9만 | 29 107만 | 30 112만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 108만 | 2 129만 | 3 112만 | 4 114만 | |||
5 97.9만 | 6 108만 | 7 97.9만 | 8 120만 | 9 129만 | 10 112만 | 11 114만 |
12 97.9만 | 13 108만 | 14 97.9만 | 15 108만 | 16 135만 | 17 126만 | 18 114만 |
19 109만 | 20 101만 | 21 101만 | 22 109만 | 23 135만 | 24 124만 | 25 137만 |
26 109만 | 27 120만 | 28 101만 | 29 120만 | 30 135만 | 31 124만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 06일 (토) ~ 2026년 06월 09일 (화) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 06일 (토)
→
(옌지/연길) 2026년 06월 06일 (토)
BX337총 2시간 55분 소요직항 |
| 귀국 |
(옌지/연길) 2026년 06월 09일 (화)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 09일 (화)
BX338총 3시간 0분 소요직항 |



