
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 127만 | |
7 124만 | 8 116만 | 9 116만 | 10 130만 | 11 150만 | 12 133만 | 13 127만 |
14 124만 | 15 116만 | 16 116만 | 17 130만 | 18 150만 | 19 139만 | 20 139만 |
21 118만 | 22 123만 | 23 129만 | 24 140만 | 25 150만 | 26 141만 | 27 141만 |
28 118만 | 29 129만 | 30 135만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 134만 | 2 156만 | 3 139만 | 4 140만 | |||
5 123만 | 6 134만 | 7 123만 | 8 146만 | 9 156만 | 10 139만 | 11 140만 |
12 123만 | 13 134만 | 14 123만 | 15 134만 | 16 160만 | 17 152만 | 18 140만 |
19 134만 | 20 126만 | 21 126만 | 22 135만 | 23 160만 | 24 149만 | 25 163만 |
26 134만 | 27 146만 | 28 126만 | 29 146만 | 30 160만 | 31 149만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 06일 (토) ~ 2026년 06월 09일 (화) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 06일 (토)
→
(옌지/연길) 2026년 06월 06일 (토)
BX337총 2시간 55분 소요직항 |
| 귀국 |
(옌지/연길) 2026년 06월 09일 (화)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 09일 (화)
BX338총 3시간 0분 소요직항 |



