
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 148만 | 26 | 27 |
28 139만 | 29 151만 | 30 139만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 153만 | 2 171만 | 3 163만 | 4 163만 | |||
5 145만 | 6 153만 | 7 145만 | 8 163만 | 9 178만 | 10 165만 | 11 165만 |
12 153만 | 13 163만 | 14 153만 | 15 163만 | 16 193만 | 17 193만 | 18 193만 |
19 171만 | 20 181만 | 21 171만 | 22 181만 | 23 201만 | 24 193만 | 25 193만 |
26 201만 | 27 208만 | 28 201만 | 29 208만 | 30 221만 | 31 221만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 25일 (목) ~ 2026년 06월 28일 (일) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 25일 (목)
→
(삿포로/치토세) 2026년 06월 25일 (목)
BX182총 2시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 06월 28일 (일)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 28일 (일)
BX181총 2시간 50분 소요직항 |



