
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 149만 | |||||
3 139만 | 4 | 5 | 6 114만 | 7 119만 | 8 | 9 139만 |
10 139만 | 11 | 12 | 13 129만 | 14 129만 | 15 | 16 139만 |
17 139만 | 18 | 19 | 20 129만 | 21 144만 | 22 | 23 139만 |
24 139만 | 25 | 26 | 27 129만 | 28 139만 | 29 | 30 139만 |
31 139만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 144만 | 4 144만 | 5 | 6 144만 | |
7 149만 | 8 | 9 | 10 139만 | 11 144만 | 12 | 13 144만 |
14 149만 | 15 | 16 | 17 149만 | 18 149만 | 19 | 20 149만 |
21 149만 | 22 | 23 | 24 149만 | 25 149만 | 26 | 27 149만 |
28 | 29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 05월 02일 (토) ~ 2026년 05월 07일 (목) 4박 6일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 05월 02일 (토)
→
(울란바토르) 2026년 05월 03일 (일)
7C5257총 4시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(울란바토르) 2026년 05월 07일 (목)
→
(김해(부산)) 2026년 05월 07일 (목)
7C5258총 3시간 40분 소요직항 |




