
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 189만 | 3 | 4 | 5 169만 | 6 164만 | 7 | 8 179만 |
9 179만 | 10 | 11 | 12 184만 | 13 184만 | 14 | 15 179만 |
16 169만 | 17 | 18 | 19 149만 | 20 149만 | 21 | 22 169만 |
23 169만 | 24 | 25 | 26 139만 | 27 134만 | 28 | 29 149만 |
30 149만 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 139만 | 3 134만 | 4 | 5 149만 | ||
6 149만 | 7 | 8 | 9 139만 | 10 134만 | 11 | 12 149만 |
13 149만 | 14 | 15 | 16 139만 | 17 134만 | 18 | 19 149만 |
20 149만 | 21 | 22 | 23 199만 | 24 199만 | 25 | 26 164만 |
27 164만 | 28 | 29 | 30 144만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 02일 (일) ~ 2026년 08월 07일 (금) 4박 6일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 08월 02일 (일)
→
(울란바토르) 2026년 08월 03일 (월)
7C5257총 4시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(울란바토르) 2026년 08월 07일 (금)
→
(김해(부산)) 2026년 08월 07일 (금)
7C5258총 3시간 40분 소요직항 |




