
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 149만 | 15 | 16 | 17 149만 | 18 149만 | 19 | 20 149만 |
21 149만 | 22 | 23 | 24 149만 | 25 149만 | 26 | 27 149만 |
28 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 149만 | 2 149만 | 3 | 4 159만 | |||
5 159만 | 6 | 7 | 8 159만 | 9 159만 | 10 | 11 169만 |
12 174만 | 13 | 14 | 15 169만 | 16 179만 | 17 | 18 174만 |
19 179만 | 20 | 21 | 22 169만 | 23 164만 | 24 | 25 179만 |
26 179만 | 27 | 28 | 29 174만 | 30 169만 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 14일 (일) ~ 2026년 06월 19일 (금) 4박 6일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 14일 (일)
→
(울란바토르) 2026년 06월 15일 (월)
7C5257총 4시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(울란바토르) 2026년 06월 19일 (금)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 19일 (금)
7C5258총 3시간 40분 소요직항 |




