
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 64.9만 | 2 | 3 64.9만 | 4 | 5 74.9만 | 6 | |
7 59.9만 | 8 59.9만 | 9 | 10 59.9만 | 11 | 12 69.9만 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 59.9만 | 18 | 19 69.9만 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 59.9만 | 25 | 26 | 27 |
28 59.9만 | 29 59.9만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 64.9만 | 2 | 3 69.9만 | 4 | |||
5 59.9만 | 6 54.9만 | 7 | 8 54.9만 | 9 | 10 69.9만 | 11 |
12 59.9만 | 13 64.9만 | 14 | 15 69.9만 | 16 | 17 74.9만 | 18 |
19 59.9만 | 20 54.9만 | 21 | 22 64.9만 | 23 | 24 74.9만 | 25 |
26 69.9만 | 27 59.9만 | 28 | 29 64.9만 | 30 | 31 74.9만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 01일 (월) ~ 2026년 06월 04일 (목) 2박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 01일 (월)
→
(상하이/푸동) 2026년 06월 01일 (월)
7C8351총 2시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(상하이/푸동) 2026년 06월 04일 (목)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 04일 (목)
7C8352총 1시간 35분 소요직항 |



