
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 69.9만 | 16 | 17 74.9만 | 18 |
19 59.9만 | 20 54.9만 | 21 | 22 64.9만 | 23 | 24 74.9만 | 25 |
26 69.9만 | 27 59.9만 | 28 | 29 64.9만 | 30 | 31 74.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 69.9만 | 3 59.9만 | 4 | 5 59.9만 | 6 | 7 74.9만 | 8 |
9 69.9만 | 10 59.9만 | 11 | 12 59.9만 | 13 | 14 99.9만 | 15 |
16 84.9만 | 17 59.9만 | 18 | 19 59.9만 | 20 | 21 69.9만 | 22 |
23 64.9만 | 24 59.9만 | 25 | 26 59.9만 | 27 | 28 69.9만 | 29 |
30 64.9만 | 31 59.9만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 15일 (수) ~ 2026년 07월 18일 (토) 2박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 07월 15일 (수)
→
(상하이/푸동) 2026년 07월 15일 (수)
7C8351총 2시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(상하이/푸동) 2026년 07월 18일 (토)
→
(김해(부산)) 2026년 07월 18일 (토)
7C8352총 1시간 35분 소요직항 |



