
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 89.9만 | 21 | 22 94.9만 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 99.9만 | 28 | 29 104만 | 30 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 99.9만 | 4 | 5 104만 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 89.9만 | 11 | 12 94.9만 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 89.9만 | 18 | 19 89.9만 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 89.9만 | 25 | 26 89.9만 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 89.9만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 20일 (월) ~ 2026년 07월 24일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 07월 20일 (월)
→
(쿠알라룸푸르) 2026년 07월 20일 (월)
D7631총 6시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(쿠알라룸푸르) 2026년 07월 24일 (금)
→
(김해(부산)) 2026년 07월 24일 (금)
D7630총 6시간 25분 소요직항 |




