
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 104만 | 9 | 10 | 11 |
12 99.9만 | 13 | 14 | 15 109만 | 16 | 17 | 18 |
19 104만 | 20 | 21 | 22 114만 | 23 | 24 | 25 |
26 119만 | 27 | 28 | 29 119만 | 30 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 119만 | 3 | 4 | 5 119만 | 6 | 7 | 8 |
9 109만 | 10 | 11 | 12 114만 | 13 | 14 | 15 |
16 109만 | 17 | 18 | 19 109만 | 20 | 21 | 22 |
23 99.9만 | 24 | 25 | 26 104만 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 07월 08일 (수) ~ 2026년 07월 12일 (일) 4박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 07월 08일 (수)
→
(호화호특(후허하오터)) 2026년 07월 08일 (수)
BX3455총 3시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(호화호특(후허하오터)) 2026년 07월 12일 (일)
→
(김해(부산)) 2026년 07월 12일 (일)
BX3465총 3시간 0분 소요직항 |


