
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 92.9만 | 18 79.9만 |
19 75.9만 | 20 69.9만 | 21 69.9만 | 22 69.9만 | 23 73.9만 | 24 81.9만 | 25 77.9만 |
26 73.9만 | 27 69.9만 | 28 69.9만 | 29 69.9만 | 30 73.9만 | 31 81.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 77.9만 | ||||||
2 73.9만 | 3 69.9만 | 4 69.9만 | 5 69.9만 | 6 73.9만 | 7 81.9만 | 8 77.9만 |
9 73.9만 | 10 69.9만 | 11 69.9만 | 12 69.9만 | 13 73.9만 | 14 81.9만 | 15 89.9만 |
16 73.9만 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 07월 17일 (금) ~ 2026년 07월 19일 (일) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 07월 17일 (금)
→
(칭다오/청도) 2026년 07월 17일 (금)
BX321총 2시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(칭다오/청도) 2026년 07월 19일 (일)
→
(김해(부산)) 2026년 07월 19일 (일)
BX322총 2시간 0분 소요직항 |



