
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 79.9만 | 4 79.9만 | 5 79.9만 | 6 71.9만 | 7 79.9만 | 8 76.9만 |
9 71.9만 | 10 69.9만 | 11 69.9만 | 12 69.9만 | 13 71.9만 | 14 79.9만 | 15 92.9만 |
16 71.9만 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 08월 03일 (월) ~ 2026년 08월 05일 (수) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 08월 03일 (월)
→
(칭다오/청도) 2026년 08월 03일 (월)
BX321총 2시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(칭다오/청도) 2026년 08월 05일 (수)
→
(김해(부산)) 2026년 08월 05일 (수)
BX322총 2시간 0분 소요직항 |



