
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 54.9만 | 2 54.9만 | |||||
3 49.9만 | 4 36.9만 | 5 46.9만 | 6 27.9만 | 7 | 8 | 9 |
10 24.9만 | 11 25.9만 | 12 24.9만 | 13 24.9만 | 14 27.9만 | 15 | 16 |
17 24.9만 | 18 24.9만 | 19 25.9만 | 20 24.9만 | 21 27.9만 | 22 50.9만 | 23 50.9만 |
24 25.9만 | 25 24.9만 | 26 24.9만 | 27 24.9만 | 28 27.9만 | 29 30.9만 | 30 29.9만 |
31 24.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 29.9만 | 2 29.9만 | 3 29.9만 | 4 32.9만 | 5 44.9만 | 6 31.9만 | |
7 27.9만 | 8 29.9만 | 9 29.9만 | 10 29.9만 | 11 32.9만 | 12 38.9만 | 13 31.9만 |
14 29.9만 | 15 29.9만 | 16 27.9만 | 17 29.9만 | 18 | 19 | 20 |
21 29.9만 | 22 29.9만 | 23 27.9만 | 24 29.9만 | 25 | 26 | 27 |
28 27.9만 | 29 29.9만 | 30 29.9만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 14일 (목) ~ 2026년 05월 16일 (토) 2박 3일 |
| 출국 |
(부산항 국제여객터미널) 2026년 05월 14일 (목)
→
(하카타항) 2026년 05월 15일 (금)
카멜리아총 9시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(하카타항) 2026년 05월 16일 (토)
→
(부산항 국제여객터미널) 2026년 05월 16일 (토)
카멜리아총 6시간 0분 소요직항 |



